蔵之助について
CRAFT生PASTAは、蔵之助店舗でしか味わえなかった石焼生パスタ特有のもちもち食感や
本格的な具材たっぷりのソースの味わいを、ご家庭やオフィスetc.
電子レンジがあればどこででも楽しめるようにお作りしました。
お召し上がり方は、とてもシンプルで電子レンジで黒パッケージのままチンするだけです!
出来上がったら軽く混ぜて(混ぜすぎないことが生パスタを美味しく食べるコツです!)
そのままお召し上がりも頂けますし、お好みの器に盛りつけていただくと
電子レンジでチンしただけとは思えない仕上がりを楽しんで頂けます!
商品ラインナップ
内容量 | 379g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・卵・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、イベリコ豚ベーコン、ほうれん草、ほうれん草ピューレ、シーザードレッシング、バターオイル、パルメザンチーズ、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パセリ、ブラックペッパー、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロチン)、調味料(アミノ酸)、酸味料、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:708kcal / タンパク質:20.3 / 脂質:44.0 / 炭水化物:57 / 食塩相当量:3.8g |
内容量 | 370g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・卵・牛肉・鶏肉・大豆・豚肉・さば |
原材料 | 生パスタ、牛ホホ肉、ウニペースト、わさびドレッシング、バターオイル、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パルメザンチーズ、パセリ、ブラックペッパー、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロテノイド、カロチン)、調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:634kcal / タンパク質:30 / 脂質:30.7 / 炭水化物:59.2 / 食塩相当量:5g |
内容量 | 404g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・エビ・乳成分・卵・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、ベビーロブスター、アボカド、オマールソースベース、シーザードレッシング、バターオイル、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パルメザンチーズ、パセリ、ブラックペッパー、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロチン)、調味料(アミノ酸)、クエン酸、酸化防止剤(ビタミンC)、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:610kcal / タンパク質:23.4 / 脂質:30.6 / 炭水化物:60.3 / 食塩相当量:4g |
内容量 | 336g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・牛肉・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、ポルチーニソテー、牛すじ肉、しめじ、エリンギ、まいたけ、ひらたけ、イタリアンドレッシング、フライドオニオン、ベーコンビッツ、ぺぺロンソース、バターオイル、パルメザンチーズ、パセリ、カイエンペッパー、ブラックペッパー、ガーリック油、オリーブ油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、ph調整剤、酒精、卵白リゾチーム、加工デンプン香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:484kcal / タンパク質:16.1 / 脂質:26.5 / 炭水化物:53.7 / 食塩相当量:5.3g |
内容量 | 327g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・さば・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、玉ねぎ、サバ、ジェノベーゼソース、パルメザンチーズ、ほうれん草ピューレ、イタリアンドレッシング、フライドオニオン、ベーコンビッツ、ぺぺロンソース、醤油、パセリ、ガーリック油、オリーブ油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:490kcal / タンパク質:20.7 / 脂質:19.4 / 炭水化物:57.8 / 食塩相当量:4.0g |
内容量 | 327g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・いか・鶏肉・大豆・豚肉・さば |
原材料 | 生パスタ、イカ、明太子、バターオイル、わさびドレッシング、醤油、フライドオニオン、ベーコンビッツ、ぺぺロンソース、パセリ、カイエンペッパー、ガーリック油、オリーブ油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロチノイド)、調味料(アミノ酸)、酸味料増粘剤(加工デンプン)、甘味料(ソルビット)、ph調整剤、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:537kcal / タンパク質:50.7 / 脂質:25.9 / 炭水化物:54.9 / 食塩相当量:5.4g |
内容量 | 329g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、イベリコ豚ベーコン、ブロッコリー、グリル野菜(ジャガイモ、ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン、なす)、イタリアンドレッシング、パルメザンチーズ、パセリ、ブラックペッパー、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、酒精、増粘剤(ペクチン)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:597kcal / タンパク質:20.1 / 脂質:28.8 / 炭水化物:64.0 / 食塩相当量:3.7g |
内容量 | 395g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、トンノ、しめじ、エリンギ、まいたけ、ひらたけ、ジェノベーゼ、イタリアンドレッシング、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パルメザンチーズ、パセリ、ブラックペッパー、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、酒精、増粘剤(ペクチン)、ph調整剤、酒精、卵白リゾチーム、加工デンプン、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:479kcal / タンパク質:22.8 / 脂質:16.7 / 炭水化物:59.8 / 食塩相当量:3.7g |
内容量 | 365g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、蒸し鶏、ブロッコリー、オリーブ、イタリアンドレッシング、パルメザンチーズ、フライド鬼ノン、ベーコンビッツ、カイエン、パセリ、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、酒精、増粘剤(ペクチン)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:434kcal / タンパク質:22.2 / 脂質:11 / 炭水化物:60.6 / 食塩相当量:3.4g |
内容量 | 367g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・いか・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、イカ、イカ墨ソース、イタリアンドレッシング、パルメザンチーズ、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パセリ、ブラックペッパー、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、香料、酸味料、酒精、増粘剤(ペクチン)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:454kcal / タンパク質:22.6 / 脂質:12 / 炭水化物:64.1 / 食塩相当量:4.6g |
内容量 | 393g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・卵・さけ・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、サーモン、グリル野菜(ジャガイモ、ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン、なす)、ブロッコリー、シーザードレッシング、バターオイル、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パルメザンチーズ、ブラックペッパー、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロチン)、調味料(アミノ酸)、酸味料、酒精、増粘剤(ペクチン、加工デンプン、キサンタンガム)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:698kcal / タンパク質:20.3 / 脂質:48.6 / 炭水化物:62.6 / 食塩相当量:3.3g |
内容量 | 385g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・かに・乳成分・卵・鶏肉・大豆・豚肉 |
原材料 | 生パスタ、ジャガイモのグリル、ワタリガニ、ズワイガニ、シーザードレッシング、バターオイル、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パルメザンチーズ、パセリ、ブラックペッパー、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、酸味料、酒精、増粘剤(ペクチン、加工デンプン、キサンタンガム)、乳化剤、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来) |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:527kcal / タンパク質:21 / 脂質:28.6 / 炭水化物:64.1 / 食塩相当量:3.6g |
内容量 | 385g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・卵・イカ・鶏肉・大豆 |
原材料 | 生パスタ、イカ、ウニペースト、シーザードレッシング、バターオイル、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パルメザンチーズ、パセリ、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロテノイド、カロチン)、調味料(アミノ酸)、酸味料、酒精、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:539kcal / タンパク質:22.6 / 脂質:30.5 / 炭水化物:61.8 / 食塩相当量:4.2g |
内容量 | 382g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・くるみ・乳成分・卵・牛肉・鶏肉・大豆 |
原材料 | 生パスタ、牛ホホ肉、モッツアレラチーズ、くるみ、シーザードレッシング、パルメザンチーズ、バターオイル、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パセリ、カルボナーラソース、ベシャメルソース、フレッシュ、牛乳、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、酸味料、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、乳化剤、カゼインNa、リン酸塩(Na)、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:742kcal / タンパク質:33.1 / 脂質:42.1 / 炭水化物:57.9 / 食塩相当量:3.5g |
内容量 | 454g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・大豆 |
原材料 | 生パスタ、牛肉、玉ねぎ、バターオイル、イタリアンドレッシング、パルメザンチーズ、フライドオニオン、ベーコンビッツ、パセリ、ピューレ漬けトマト、玉ねぎソテー、オリーブ油、醤油、アンチョビソース、ぺぺロンソース、ガーリック油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹、カロチン)、調味料(アミノ酸)、酸味料、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:696kcal / タンパク質:33.6 / 脂質:33 / 炭水化物:63.4 / 食塩相当量:3.4g |
内容量 | 344g |
---|---|
本品に含まれるアレルゲン(特定原材料等 及び 魚介類) | 小麦・乳成分・牛肉・鶏肉・大豆 |
原材料 | 生パスタ、ベビーロブスター、グリル野菜(ジャガイモ、ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピーマン、なす)、ブロッコリー、イタリアンドレッシング、トマトケチャップ、フライドオニオン、ベーコンビッツ、ぺぺロンソース、バターオイル、パルメザンチーズ、パセリ、カイエンペッパー、ブラックペッパー、ガーリック油、オリーブ油、トレハロース、昆布茶、アサリブイヨン、醤油、食塩/着色料(カラメル、紅麹)、調味料(アミノ酸)、酸味料、香料(乳由来)、乳化剤(大豆由来)、アルコール |
栄養成分表示 | <推定値> エネルギー:446kcal / タンパク質:21.8 / 脂質:18.8 / 炭水化物:56.5 / 食塩相当量:3.3g |
最近チェックした商品